$cell vectors
1.0
 11.5259945765355472    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.6279964107073726    0.0000000000000000
 -4.3627821523573518    0.0000000000000000   11.2946738742120942
 12 4 16 12 12
Direct
  0.2500000000000001    0.1285999999999999    0.0000000000000000 # K1
  0.2500000000000001    0.5903999999999999    0.5000000000000000 # K2
  0.1697000000000002    0.6475000000000000    0.1259000000000003 # K3
  0.3822000000000000    0.1409999999999997    0.3243999999999999 # K4
  0.7499999999999999    0.8714000000000001    0.0000000000000000 # K5
  0.7499999999999999    0.4096000000000000    0.5000000000000000 # K6
  0.8302999999999996    0.3524999999999999    0.8740999999999995 # K7
  0.6178000000000000    0.8589999999999994    0.6756000000000002 # K8
  0.3303000000000000    0.6475000000000000    0.8740999999999995 # K9
  0.1178000000000002    0.1410000000000004    0.6756000000000002 # K10
  0.6697000000000001    0.3524999999999999    0.1259000000000003 # K11
  0.8821999999999999    0.8589999999999994    0.3243999999999999 # K12
  0.0294000000000002    0.2349000000000000    0.2199000000000000 # Cr1
  0.9706000000000004    0.7650999999999998    0.7801000000000001 # Cr2
  0.4706000000000000    0.2349000000000000    0.7801000000000001 # Cr3
  0.5294000000000001    0.7650999999999998    0.2199000000000000 # Cr4
 -0.1294999999999999    0.1253000000000001    0.1609000000000000 # O1
 -0.0681000000000003    0.1319999999999997    0.0763999999999999 # O2
  0.1825999999999999    0.3549999999999999    0.2890999999999999 # O3
  0.1608000000000001    0.2947999999999998    0.1695000000000000 # O4
  1.1294999999999999    0.8746999999999999    0.8391000000000000 # O5
  1.0681000000000003    0.8680000000000001    0.9236000000000002 # O6
  0.8174000000000000    0.6450000000000000    0.7109000000000000 # O7
  0.8391999999999999    0.7052000000000003    0.8305000000000001 # O8
  0.6295000000000001    0.1253000000000001    0.8391000000000000 # O9
  0.5681000000000000    0.1320000000000004    0.9236000000000002 # O10
  0.3173999999999998    0.3549999999999999    0.7109000000000000 # O11
  0.3392000000000002    0.2947999999999998    0.8305000000000001 # O12
  0.3704999999999999    0.8746999999999999    0.1609000000000000 # O13
  0.4319000000000000    0.8679999999999994    0.0763999999999999 # O14
  0.6826000000000001    0.6450000000000000    0.2890999999999999 # O15
  0.6608000000000004    0.7051999999999995    0.1695000000000000 # O16
 -0.0267000000000000    0.2840000000000001    0.4577000000000001 # N1
  0.1632000000000000   -0.1370999999999998    0.3230999999999999 # N2
 -0.0994999999999998    0.6097999999999997    0.1253000000000001 # N3
  1.0266999999999999    0.7159999999999997    0.5422999999999998 # N4
  0.8368000000000000    1.1371000000000000    0.6769000000000001 # N5
  1.0995000000000001    0.3902000000000002    0.8746999999999999 # N6
  0.5266999999999997    0.2840000000000001    0.5422999999999998 # N7
  0.3367999999999998   -0.1370999999999998    0.6769000000000001 # N8
  0.5994999999999999    0.6097999999999997    0.8746999999999999 # N9
  0.4733000000000002    0.7159999999999997    0.4577000000000001 # N10
  0.6632000000000002    1.1371000000000000    0.3230999999999999 # N11
  0.4005000000000000    0.3902000000000002    0.1253000000000001 # N12
 -0.0052999999999997    0.2704000000000000    0.3753000000000001 # C1
  0.1156000000000002   -0.0062000000000003    0.2860000000000000 # C2
 -0.0541000000000001    0.4773000000000001    0.1616000000000002 # C3
  1.0053000000000001    0.7295999999999998    0.6246999999999999 # C4
  0.8843999999999997    1.0062000000000002    0.7139999999999999 # C5
  1.0541000000000003    0.5226999999999998    0.8384000000000004 # C6
  0.5053000000000000    0.2704000000000000    0.6246999999999999 # C7
  0.3844000000000000   -0.0061999999999996    0.7139999999999999 # C8
  0.5541000000000000    0.4773000000000001    0.8384000000000004 # C9
  0.4947000000000000    0.7295999999999998    0.3753000000000001 # C10
  0.6156000000000003    1.0061999999999995    0.2860000000000000 # C11
  0.4459000000000001    0.5226999999999998    0.1616000000000002 # C12
