$cell vectors
1.0
  4.1479980481927319    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   11.9679943685560808    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.7169968393709247
 6 16
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.9619999999999997 # U1
  0.0000000000000000    0.3240000000000002    0.0000000000000000 # U2
  0.0000000000000000    0.5000000000000003    0.4620000000000000 # U3
  0.0000000000000000    0.8240000000000005    0.4999999999999996 # U4
  0.0000000000000000    0.6760000000000004    0.0000000000000000 # U5
  0.0000000000000000    0.1760000000000001    0.4999999999999996 # U6
  0.5000000000000007    0.0000000000000000    0.9619999999999997 # O1
  0.5000000000000007    0.3240000000000002    0.0000000000000000 # O2
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5980000000000001 # O3
  0.0000000000000000    0.1259999999999999    0.1969999999999998 # O4
  0.0000000000000000    0.3280000000000002    0.3269999999999997 # O5
  0.5000000000000007    0.5000000000000003    0.4620000000000000 # O6
  0.5000000000000007    0.8240000000000005    0.4999999999999996 # O7
  0.0000000000000000    0.5000000000000003    0.0979999999999997 # O8
  0.0000000000000000    0.6260000000000002    0.6969999999999995 # O9
  0.0000000000000000    0.8280000000000004    0.8270000000000002 # O10
  0.5000000000000007    0.6760000000000004    0.0000000000000000 # O11
  0.0000000000000000    0.8740000000000002    0.1969999999999998 # O12
  0.0000000000000000    0.6720000000000003    0.3269999999999997 # O13
  0.5000000000000007    0.1760000000000001    0.4999999999999996 # O14
  0.0000000000000000    0.3740000000000003    0.6969999999999995 # O15
  0.0000000000000000    0.1720000000000001    0.8270000000000002 # O16
