$cell vectors
1.0
 12.2839942198648870    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   12.2839942198648870    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   23.5819889036839534
 64 32
Direct
  0.0000000000000000    0.2499999999999998    0.0047000000000000 # I1
  0.2619999999999997    0.0000000000000000    0.2500000000000000 # I2
  0.0113000000000000    0.9993000000000002    0.1279000000000000 # I3
  0.5000000000000001    0.7500000000000003    0.5047000000000001 # I4
  0.7620000000000001    0.5000000000000001    0.7500000000000000 # I5
  0.5113000000000000    0.4993000000000001    0.6279000000000001 # I6
  0.0000000000000000    0.7500000000000003    0.9953000000000002 # I7
  0.7379999999999999    1.0000000000000000    0.7500000000000000 # I8
  0.9887000000000001    0.0007000000000003    0.8721000000000003 # I9
  0.5000000000000001    0.2499999999999998    0.4953000000000002 # I10
  0.2379999999999999    0.5000000000000001    0.2500000000000000 # I11
  0.4887000000000000    0.5006999999999995    0.3721000000000001 # I12
  0.0000000000000000    0.7499999999999997    0.2547000000000000 # I13
  0.2499999999999998    0.0119999999999999    0.4999999999999999 # I14
  0.2507000000000001    0.7613000000000002    0.3779000000000000 # I15
  0.5000000000000001    0.2499999999999998    0.7547000000000001 # I16
  0.7500000000000003    0.5119999999999999    0.0000000000000000 # I17
  0.7506999999999998    0.2613000000000002    0.8779000000000001 # I18
  0.0000000000000000    0.2500000000000002    0.7453000000000001 # I19
  0.7500000000000003    0.9879999999999998    0.4999999999999999 # I20
  0.7492999999999999    0.2386999999999997    0.6221000000000001 # I21
  0.5000000000000001    0.7499999999999997    0.2453000000000000 # I22
  0.2499999999999998    0.4879999999999996    0.0000000000000000 # I23
  0.2492999999999999    0.7386999999999998    0.1220999999999999 # I24
  0.7379999999999999    0.4999999999999996    0.2500000000000000 # I25
  0.9887000000000001    0.5006999999999995    0.1279000000000000 # I26
  0.2379999999999999    0.0000000000000000    0.7500000000000000 # I27
  0.4887000000000000    0.0006999999999999    0.6279000000000001 # I28
  0.2620000000000001    0.5000000000000001    0.7500000000000000 # I29
  0.0113000000000000    0.4993000000000001    0.8721000000000003 # I30
  0.7620000000000001    0.9999999999999997    0.2500000000000000 # I31
  0.5113000000000000    0.9993000000000002    0.3721000000000001 # I32
  0.2500000000000002    0.9879999999999998    0.0000000000000000 # I33
  0.2492999999999999    0.2387000000000002    0.8779000000000001 # I34
  0.7500000000000003    0.4879999999999996    0.4999999999999999 # I35
  0.7492999999999999    0.7386999999999998    0.3779000000000000 # I36
  0.7499999999999997    0.0119999999999999    0.0000000000000000 # I37
  0.7507000000000000    0.7612999999999999    0.1220999999999999 # I38
  0.2500000000000002    0.5119999999999999    0.4999999999999999 # I39
  0.2507000000000001    0.2612999999999998    0.6221000000000001 # I40
  0.0000000000000004    0.7499999999999997    0.4953000000000002 # I41
  0.0113000000000000    0.0006999999999999    0.3721000000000001 # I42
  0.5000000000000001    0.2500000000000002    0.9953000000000002 # I43
  0.5113000000000000    0.5006999999999998    0.8721000000000003 # I44
  0.0000000000000000    0.2499999999999998    0.5047000000000001 # I45
  0.9887000000000001    0.9993000000000002    0.6279000000000001 # I46
  0.5000000000000001    0.7499999999999997    0.0047000000000000 # I47
  0.4887000000000000    0.4992999999999996    0.1279000000000000 # I48
  0.4887000000000000    0.9993000000000002    0.8721000000000003 # I49
  0.9887000000000001    0.4992999999999992    0.3721000000000001 # I50
  0.5113000000000000    0.0006999999999999    0.1279000000000000 # I51
  0.0113000000000000    0.5006999999999998    0.6279000000000001 # I52
  0.0000000000000000    0.2499999999999998    0.2453000000000000 # I53
  0.7492999999999999    0.2612999999999998    0.1220999999999999 # I54
  0.5000000000000001    0.7499999999999997    0.7453000000000001 # I55
  0.2492999999999999    0.7612999999999999    0.6221000000000001 # I56
  0.0000000000000000    0.7500000000000003    0.7547000000000001 # I57
  0.2507000000000001    0.7386999999999998    0.8779000000000001 # I58
  0.5000000000000001    0.2499999999999998    0.2547000000000000 # I59
  0.7507000000000000    0.2386999999999997    0.3779000000000000 # I60
  0.2506999999999997    0.2387000000000002    0.1220999999999999 # I61
  0.7507000000000000    0.7386999999999998    0.6221000000000001 # I62
  0.7492999999999999    0.7612999999999999    0.8779000000000001 # I63
  0.2492999999999999    0.2612999999999998    0.3779000000000000 # I64
  0.3749000000000000    0.3625000000000001    0.0626999999999999 # Zn1
  0.8748999999999999    0.8625000000000002    0.5627000000000001 # Zn2
  0.6251000000000005    0.6375000000000000    0.9373000000000000 # Zn3
  0.1251000000000001    0.1375000000000000    0.4373000000000001 # Zn4
  0.8874999999999998    0.1248999999999997    0.3126999999999999 # Zn5
  0.3875000000000001    0.6249000000000001    0.8127000000000002 # Zn6
  0.1125000000000003    0.8750999999999998    0.6873000000000000 # Zn7
  0.6124999999999998    0.3750999999999998    0.1873000000000000 # Zn8
  0.6251000000000001    0.1375000000000000    0.0626999999999999 # Zn9
  0.1251000000000001    0.6375000000000000    0.5627000000000001 # Zn10
  0.3749000000000003    0.8625000000000002    0.9373000000000000 # Zn11
  0.8748999999999999    0.3624999999999995    0.4373000000000001 # Zn12
  0.6125000000000003    0.8750999999999998    0.8127000000000002 # Zn13
  0.1124999999999998    0.3750999999999998    0.3126999999999999 # Zn14
  0.3874999999999997    0.1249000000000001    0.1873000000000000 # Zn15
  0.8875000000000002    0.6248999999999997    0.6873000000000000 # Zn16
  0.3749000000000000    0.6375000000000000    0.4373000000000001 # Zn17
  0.8748999999999999    0.1375000000000004    0.9373000000000000 # Zn18
  0.6251000000000001    0.3624999999999995    0.5627000000000001 # Zn19
  0.1251000000000001    0.8625000000000002    0.0626999999999999 # Zn20
  0.1251000000000001    0.3625000000000001    0.9373000000000000 # Zn21
  0.6251000000000001    0.8625000000000004    0.4373000000000001 # Zn22
  0.8748999999999999    0.6374999999999995    0.0626999999999999 # Zn23
  0.3749000000000000    0.1375000000000000    0.5627000000000001 # Zn24
  0.1124999999999998    0.6248999999999997    0.1873000000000000 # Zn25
  0.6124999999999998    0.1248999999999997    0.6873000000000000 # Zn26
  0.8875000000000002    0.3750999999999998    0.8127000000000002 # Zn27
  0.3875000000000001    0.8750999999999998    0.3126999999999999 # Zn28
  0.8874999999999998    0.8750999999999998    0.1873000000000000 # Zn29
  0.3874999999999997    0.3750999999999998    0.6873000000000000 # Zn30
  0.1125000000000003    0.1249000000000001    0.8127000000000002 # Zn31
  0.6125000000000003    0.6248999999999997    0.3126999999999999 # Zn32
